北海道内の市区町村とその人口を一覧で掲載しています。
コード | 市区町村名 | 人口(人) |
1 | 札幌市 | 1,880,863 |
2 | 札幌市中央区 | 202,801 |
3 | 札幌市北区 | 272,877 |
4 | 札幌市東区 | 253,996 |
5 | 札幌市白石区 | 201,307 |
6 | 札幌市豊平区 | 209,428 |
7 | 札幌市南区 | 153,021 |
8 | 札幌市西区 | 207,329 |
9 | 札幌市厚別区 | 129,720 |
10 | 札幌市手稲区 | 137,601 |
11 | 札幌市清田区 | 112,783 |
12 | 函館市 | 294,264 |
13 | 小樽市 | 142,161 |
14 | 旭川市 | 355,004 |
15 | 室蘭市 | 98,372 |
16 | 釧路市 | 190,478 |
17 | 帯広市 | 170,580 |
18 | 北見市 | 129,365 |
19 | 夕張市 | 13,001 |
20 | 岩見沢市 | 93,677 |
21 | 網走市 | 42,045 |
22 | 留萌市 | 26,826 |
23 | 苫小牧市 | 172,758 |
24 | 稚内市 | 41,592 |
25 | 美唄市 | 29,083 |
26 | 芦別市 | 18,899 |
27 | 江別市 | 125,601 |
28 | 赤平市 | 14,401 |
29 | 紋別市 | 26,632 |
30 | 士別市 | 23,411 |
31 | 名寄市 | 31,628 |
32 | 三笠市 | 11,927 |
33 | 根室市 | 31,202 |
34 | 千歳市 | 91,437 |
35 | 滝川市 | 45,562 |
36 | 砂川市 | 20,068 |
37 | 歌志内市 | 5,221 |
38 | 深川市 | 25,838 |
39 | 富良野市 | 25,076 |
40 | 登別市 | 53,135 |
41 | 恵庭市 | 67,614 |
42 | 伊達市 | 37,066 |
43 | 北広島市 | 60,677 |
44 | 石狩市 | 60,104 |
45 | 北斗市 | 48,056 |
46 | 当別町 | 19,982 |
47 | 新篠津村 | 3,737 |
48 | 松前町 | 10,121 |
49 | 福島町 | 5,897 |
50 | 知内町 | 5,447 |
51 | 木古内町 | 6,024 |
52 | 七飯町 | 28,424 |
53 | 鹿部町 | 4,919 |
54 | 森町 | 19,149 |
55 | 八雲町 | 20,131 |
56 | 長万部町 | 7,003 |
57 | 江差町 | 10,131 |
58 | 上ノ国町 | 6,417 |
59 | 厚沢部町 | 4,775 |
60 | 乙部町 | 4,816 |
61 | 奥尻町 | 3,643 |
62 | 今金町 | 6,466 |
63 | せたな町 | 10,748 |
64 | 島牧村 | 1,996 |
65 | 寿都町 | 3,744 |
66 | 黒松内町 | 3,457 |
67 | 蘭越町 | 5,802 |
68 | ニセコ町 | 4,669 |
69 | 真狩村 | 2,354 |
70 | 留寿都村 | 2,165 |
71 | 喜茂別町 | 2,707 |
72 | 京極町 | 3,583 |
73 | 倶知安町 | 16,176 |
74 | 共和町 | 7,112 |
75 | 岩内町 | 15,744 |
76 | 泊村 | 2,185 |
77 | 神恵内村 | 1,319 |
78 | 積丹町 | 2,860 |
79 | 古平町 | 4,021 |
80 | 仁木町 | 3,967 |
81 | 余市町 | 22,734 |
82 | 赤井川村 | 1,310 |
83 | 南幌町 | 9,564 |
84 | 奈井江町 | 6,836 |
85 | 上砂川町 | 4,770 |
86 | 由仁町 | 6,477 |
87 | 長沼町 | 12,401 |
88 | 栗山町 | 14,352 |
89 | 月形町 | 4,785 |
90 | 浦臼町 | 2,417 |
91 | 新十津川町 | 7,684 |
92 | 妹背牛町 | 3,943 |
93 | 秩父別町 | 3,003 |
94 | 雨竜町 | 3,316 |
95 | 北竜町 | 2,376 |
96 | 沼田町 | 4,041 |
97 | 幌加内町 | 1,952 |
98 | 鷹栖町 | 7,261 |
99 | 東神楽町 | 9,194 |
100 | 当麻町 | 7,473 |
101 | 比布町 | 4,340 |
102 | 愛別町 | 3,739 |
103 | 上川町 | 5,176 |
104 | 東川町 | 7,701 |
105 | 美瑛町 | 11,628 |
106 | 上富良野町 | 12,352 |
107 | 中富良野町 | 5,707 |
108 | 南富良野町 | 2,947 |
109 | 占冠村 | 1,819 |
110 | 和寒町 | 4,238 |
111 | 剣淵町 | 3,952 |
112 | 下川町 | 4,146 |
113 | 美深町 | 5,512 |
114 | 音威子府村 | 1,070 |
115 | 中川町 | 2,106 |
116 | 増毛町 | 5,708 |
117 | 小平町 | 4,272 |
118 | 苫前町 | 4,202 |
119 | 羽幌町 | 8,740 |
120 | 初山別村 | 1,511 |
121 | 遠別町 | 3,421 |
122 | 天塩町 | 4,030 |
123 | 幌延町 | 2,784 |
124 | 猿払村 | 2,940 |
125 | 浜頓別町 | 4,582 |
126 | 中頓別町 | 2,289 |
127 | 枝幸町 | 9,815 |
128 | 豊富町 | 4,850 |
129 | 礼文町 | 3,410 |
130 | 利尻町 | 2,951 |
131 | 利尻富士町 | 3,239 |
132 | 美幌町 | 22,819 |
133 | 津別町 | 6,222 |
134 | 斜里町 | 13,431 |
135 | 清里町 | 5,025 |
136 | 小清水町 | 5,753 |
137 | 訓子府町 | 5,981 |
138 | 置戸町 | 3,699 |
139 | 佐呂間町 | 6,393 |
140 | 遠軽町 | 23,648 |
141 | 上湧別町 | 5,841 |
142 | 湧別町 | 4,917 |
143 | 滝上町 | 3,366 |
144 | 興部町 | 4,589 |
145 | 西興部村 | 1,224 |
146 | 雄武町 | 5,507 |
147 | 大空町 | 8,392 |
148 | 豊浦町 | 4,771 |
149 | 壮瞥町 | 3,473 |
150 | 白老町 | 20,748 |
151 | 厚真町 | 5,240 |
152 | 洞爺湖町 | 11,343 |
153 | 安平町 | 9,131 |
154 | むかわ町 | 10,602 |
155 | 日高町 | 14,730 |
156 | 平取町 | 6,173 |
157 | 新冠町 | 6,034 |
158 | 浦河町 | 15,698 |
159 | 様似町 | 5,711 |
160 | えりも町 | 5,796 |
161 | 新ひだか町 | 27,265 |
162 | 音更町 | 42,452 |
163 | 士幌町 | 6,755 |
164 | 上士幌町 | 5,229 |
165 | 鹿追町 | 5,876 |
166 | 新得町 | 7,243 |
167 | 清水町 | 10,464 |
168 | 芽室町 | 18,300 |
169 | 中札内村 | 3,983 |
170 | 更別村 | 3,326 |
171 | 大樹町 | 6,407 |
172 | 広尾町 | 8,325 |
173 | 幕別町 | 26,868 |
174 | 池田町 | 8,193 |
175 | 豊頃町 | 3,732 |
176 | 本別町 | 9,072 |
177 | 足寄町 | 8,317 |
178 | 陸別町 | 2,956 |
179 | 浦幌町 | 6,068 |
180 | 釧路町 | 21,855 |
181 | 厚岸町 | 11,525 |
182 | 浜中町 | 7,005 |
183 | 標茶町 | 8,936 |
184 | 弟子屈町 | 9,023 |
185 | 鶴居村 | 2,672 |
186 | 白糠町 | 10,397 |
187 | 別海町 | 16,460 |
188 | 中標津町 | 23,792 |
189 | 標津町 | 6,063 |
190 | 羅臼町 | 6,540 |
データは2005年。統計元:総務省統計局 「統計でみる市区町村のすがた」より
当統計は上記統計元に基づくものです。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては必ず統計元をご確認下さい。