埼玉県内の市区町村とその人口を一覧で掲載しています。
コード | 市区町村名 | 人口(人) |
538 | さいたま市 | 1,176,314 |
539 | さいたま市西区 | 82,342 |
540 | さいたま市北区 | 132,109 |
541 | さいたま市大宮区 | 106,477 |
542 | さいたま市見沼区 | 152,611 |
543 | さいたま市中央区 | 90,381 |
544 | さいたま市桜区 | 92,889 |
545 | さいたま市浦和区 | 139,837 |
546 | さいたま市南区 | 166,674 |
547 | さいたま市緑区 | 104,018 |
548 | さいたま市岩槻区 | 108,976 |
549 | 川越市 | 333,795 |
550 | 熊谷市 | 204,675 |
551 | 川口市 | 480,079 |
552 | 行田市 | 88,815 |
553 | 秩父市 | 70,563 |
554 | 所沢市 | 336,100 |
555 | 飯能市 | 84,860 |
556 | 加須市 | 67,662 |
557 | 本庄市 | 81,957 |
558 | 東松山市 | 91,302 |
559 | 春日部市 | 238,506 |
560 | 狭山市 | 158,074 |
561 | 羽生市 | 56,693 |
562 | 鴻巣市 | 119,594 |
563 | 深谷市 | 146,461 |
564 | 上尾市 | 220,232 |
565 | 草加市 | 236,316 |
566 | 越谷市 | 315,792 |
567 | 蕨市 | 70,010 |
568 | 戸田市 | 116,696 |
569 | 入間市 | 148,576 |
570 | 鳩ヶ谷市 | 58,355 |
571 | 朝霞市 | 124,393 |
572 | 志木市 | 67,448 |
573 | 和光市 | 76,688 |
574 | 新座市 | 153,305 |
575 | 桶川市 | 73,677 |
576 | 久喜市 | 72,522 |
577 | 北本市 | 70,126 |
578 | 八潮市 | 75,507 |
579 | 富士見市 | 104,748 |
580 | 三郷市 | 128,278 |
581 | 蓮田市 | 63,474 |
582 | 坂戸市 | 98,964 |
583 | 幸手市 | 54,006 |
584 | 鶴ヶ島市 | 69,783 |
585 | 日高市 | 53,619 |
586 | 吉川市 | 60,284 |
587 | ふじみ野市 | 101,960 |
588 | 伊奈町 | 36,535 |
589 | 三芳町 | 37,050 |
590 | 毛呂山町 | 39,122 |
591 | 越生町 | 13,356 |
592 | 滑川町 | 15,434 |
593 | 嵐山町 | 19,479 |
594 | 小川町 | 35,401 |
595 | 川島町 | 22,906 |
596 | 吉見町 | 22,217 |
597 | 鳩山町 | 15,985 |
598 | ときがわ町 | 13,271 |
599 | 横瀬町 | 9,684 |
600 | 皆野町 | 11,518 |
601 | 長瀞町 | 8,352 |
602 | 小鹿野町 | 14,479 |
603 | 東秩父村 | 3,795 |
604 | 美里町 | 11,963 |
605 | 神川町 | 15,062 |
606 | 上里町 | 30,855 |
607 | 寄居町 | 37,061 |
608 | 騎西町 | 20,007 |
609 | 北川辺町 | 13,307 |
610 | 大利根町 | 14,521 |
611 | 宮代町 | 34,620 |
612 | 白岡町 | 48,389 |
613 | 菖蒲町 | 21,425 |
614 | 栗橋町 | 26,675 |
615 | 鷲宮町 | 34,062 |
616 | 杉戸町 | 46,646 |
617 | 松伏町 | 30,857 |
データは2005年。統計元:総務省統計局 「統計でみる市区町村のすがた」より
当統計は上記統計元に基づくものです。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては必ず統計元をご確認下さい。