千葉県内の市区町村とその人口を一覧で掲載しています。
コード | 市区町村名 | 人口(人) |
618 | 千葉市 | 924,319 |
619 | 千葉市中央区 | 184,637 |
620 | 千葉市花見川区 | 181,708 |
621 | 千葉市稲毛区 | 149,685 |
622 | 千葉市若葉区 | 149,898 |
623 | 千葉市緑区 | 112,850 |
624 | 千葉市美浜区 | 145,541 |
625 | 銚子市 | 75,020 |
626 | 市川市 | 466,608 |
627 | 船橋市 | 569,835 |
628 | 館山市 | 50,527 |
629 | 木更津市 | 122,234 |
630 | 松戸市 | 472,579 |
631 | 野田市 | 151,240 |
632 | 茂原市 | 93,260 |
633 | 成田市 | 121,139 |
634 | 佐倉市 | 171,246 |
635 | 東金市 | 61,701 |
636 | 旭市 | 70,643 |
637 | 習志野市 | 158,785 |
638 | 柏市 | 380,963 |
639 | 勝浦市 | 22,198 |
640 | 市原市 | 280,255 |
641 | 流山市 | 152,641 |
642 | 八千代市 | 180,729 |
643 | 我孫子市 | 131,205 |
644 | 鴨川市 | 36,475 |
645 | 鎌ケ谷市 | 102,812 |
646 | 君津市 | 90,977 |
647 | 富津市 | 50,162 |
648 | 浦安市 | 155,290 |
649 | 四街道市 | 84,770 |
650 | 袖ケ浦市 | 59,108 |
651 | 八街市 | 75,735 |
652 | 印西市 | 60,060 |
653 | 白井市 | 53,005 |
654 | 富里市 | 51,370 |
655 | 南房総市 | 44,763 |
656 | 匝瑳市 | 42,086 |
657 | 香取市 | 87,332 |
658 | 山武市 | 59,024 |
659 | いすみ市 | 42,305 |
660 | 酒々井町 | 21,385 |
661 | 印旛村 | 12,652 |
662 | 本埜村 | 8,390 |
663 | 栄町 | 24,377 |
664 | 神崎町 | 6,705 |
665 | 多古町 | 16,950 |
666 | 東庄町 | 16,166 |
667 | 大網白里町 | 49,548 |
668 | 九十九里町 | 19,009 |
669 | 芝山町 | 8,389 |
670 | 横芝光町 | 25,981 |
671 | 一宮町 | 11,656 |
672 | 睦沢町 | 7,838 |
673 | 長生村 | 14,543 |
674 | 白子町 | 12,850 |
675 | 長柄町 | 8,564 |
676 | 長南町 | 9,824 |
677 | 大多喜町 | 11,514 |
678 | 御宿町 | 7,942 |
679 | 鋸南町 | 9,778 |
データは2005年。統計元:総務省統計局 「統計でみる市区町村のすがた」より
当統計は上記統計元に基づくものです。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては必ず統計元をご確認下さい。