東京都内の市区町村とその人口を一覧で掲載しています。
コード | 市区町村名 | 人口(人) |
680 | 千代田区 | 41,778 |
681 | 中央区 | 98,399 |
682 | 港区 | 185,861 |
683 | 新宿区 | 305,716 |
684 | 文京区 | 189,632 |
685 | 台東区 | 165,186 |
686 | 墨田区 | 231,173 |
687 | 江東区 | 420,845 |
688 | 品川区 | 346,357 |
689 | 目黒区 | 264,064 |
690 | 大田区 | 665,674 |
691 | 世田谷区 | 841,165 |
692 | 渋谷区 | 203,334 |
693 | 中野区 | 310,627 |
694 | 杉並区 | 528,587 |
695 | 豊島区 | 250,585 |
696 | 北区 | 330,412 |
697 | 荒川区 | 191,207 |
698 | 板橋区 | 523,083 |
699 | 練馬区 | 692,339 |
700 | 足立区 | 624,807 |
701 | 葛飾区 | 424,878 |
702 | 江戸川区 | 653,944 |
703 | 八王子市 | 560,012 |
704 | 立川市 | 172,566 |
705 | 武蔵野市 | 137,525 |
706 | 三鷹市 | 177,016 |
707 | 青梅市 | 142,354 |
708 | 府中市 | 245,623 |
709 | 昭島市 | 110,143 |
710 | 調布市 | 216,119 |
711 | 町田市 | 405,534 |
712 | 小金井市 | 114,112 |
713 | 小平市 | 183,796 |
714 | 日野市 | 176,538 |
715 | 東村山市 | 144,929 |
716 | 国分寺市 | 117,604 |
717 | 国立市 | 72,667 |
718 | 福生市 | 61,074 |
719 | 狛江市 | 78,319 |
720 | 東大和市 | 79,353 |
721 | 清瀬市 | 73,529 |
722 | 東久留米市 | 115,330 |
723 | 武蔵村山市 | 66,553 |
724 | 多摩市 | 145,877 |
725 | 稲城市 | 76,492 |
726 | 羽村市 | 56,514 |
727 | あきる野市 | 79,587 |
728 | 西東京市 | 189,735 |
729 | 瑞穂町 | 33,691 |
730 | 日の出町 | 15,941 |
731 | 檜原村 | 2,930 |
732 | 奥多摩町 | 6,741 |
733 | 大島町 | 8,702 |
734 | 利島村 | 308 |
735 | 新島村 | 3,161 |
736 | 神津島村 | 2,068 |
737 | 三宅村 | 2,439 |
738 | 御蔵島村 | 292 |
739 | 八丈町 | 8,837 |
740 | 青ヶ島村 | 214 |
741 | 小笠原村 | 2,723 |
データは2005年。統計元:総務省統計局 「統計でみる市区町村のすがた」より
当統計は上記統計元に基づくものです。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては必ず統計元をご確認下さい。