神奈川県内の市区町村とその人口を一覧で掲載しています。
コード | 市区町村名 | 人口(人) |
742 | 横浜市 | 3,579,628 |
743 | 横浜市鶴見区 | 264,548 |
744 | 横浜市神奈川区 | 221,845 |
745 | 横浜市西区 | 84,944 |
746 | 横浜市中区 | 140,167 |
747 | 横浜市南区 | 196,822 |
748 | 横浜市保土ケ谷区 | 204,266 |
749 | 横浜市磯子区 | 163,525 |
750 | 横浜市金沢区 | 210,658 |
751 | 横浜市港北区 | 311,722 |
752 | 横浜市戸塚区 | 261,616 |
753 | 横浜市港南区 | 221,837 |
754 | 横浜市旭区 | 249,680 |
755 | 横浜市緑区 | 169,831 |
756 | 横浜市瀬谷区 | 127,405 |
757 | 横浜市栄区 | 123,802 |
758 | 横浜市泉区 | 152,349 |
759 | 横浜市青葉区 | 295,603 |
760 | 横浜市都筑区 | 179,008 |
761 | 川崎市 | 1,327,011 |
762 | 川崎市川崎区 | 203,804 |
763 | 川崎市幸区 | 144,487 |
764 | 川崎市中原区 | 210,543 |
765 | 川崎市高津区 | 201,792 |
766 | 川崎市多摩区 | 205,389 |
767 | 川崎市宮前区 | 207,895 |
768 | 川崎市麻生区 | 153,101 |
769 | 横須賀市 | 426,178 |
770 | 平塚市 | 258,958 |
771 | 鎌倉市 | 171,158 |
772 | 藤沢市 | 396,014 |
773 | 小田原市 | 198,741 |
774 | 茅ヶ崎市 | 228,420 |
775 | 逗子市 | 58,033 |
776 | 相模原市 | 701,630 |
777 | 三浦市 | 49,861 |
778 | 秦野市 | 168,317 |
779 | 厚木市 | 222,403 |
780 | 大和市 | 221,220 |
781 | 伊勢原市 | 100,579 |
782 | 海老名市 | 123,764 |
783 | 座間市 | 128,174 |
784 | 南足柄市 | 44,134 |
785 | 綾瀬市 | 81,767 |
786 | 葉山町 | 31,531 |
787 | 寒川町 | 47,457 |
788 | 大磯町 | 32,590 |
789 | 二宮町 | 30,247 |
790 | 中井町 | 10,173 |
791 | 大井町 | 17,530 |
792 | 松田町 | 12,399 |
793 | 山北町 | 12,655 |
794 | 開成町 | 15,123 |
795 | 箱根町 | 14,206 |
796 | 真鶴町 | 8,714 |
797 | 湯河原町 | 27,430 |
798 | 愛川町 | 42,045 |
799 | 清川村 | 3,507 |
データは2005年。統計元:総務省統計局 「統計でみる市区町村のすがた」より
当統計は上記統計元に基づくものです。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては必ず統計元をご確認下さい。