長野県内の市区町村とその人口を一覧で掲載しています。
コード | 市区町村名 | 人口(人) |
910 | 長野市 | 378,512 |
911 | 松本市 | 227,627 |
912 | 上田市 | 163,651 |
913 | 岡谷市 | 54,699 |
914 | 飯田市 | 108,624 |
915 | 諏訪市 | 53,240 |
916 | 須坂市 | 53,668 |
917 | 小諸市 | 45,499 |
918 | 伊那市 | 71,788 |
919 | 駒ヶ根市 | 34,417 |
920 | 中野市 | 46,788 |
921 | 大町市 | 32,145 |
922 | 飯山市 | 24,960 |
923 | 茅野市 | 57,099 |
924 | 塩尻市 | 68,346 |
925 | 佐久市 | 100,462 |
926 | 千曲市 | 64,022 |
927 | 東御市 | 31,271 |
928 | 安曇野市 | 96,266 |
929 | 小海町 | 5,663 |
930 | 川上村 | 4,759 |
931 | 南牧村 | 3,494 |
932 | 南相木村 | 1,151 |
933 | 北相木村 | 942 |
934 | 佐久穂町 | 12,980 |
935 | 軽井沢町 | 17,144 |
936 | 御代田町 | 14,124 |
937 | 立科町 | 8,237 |
938 | 青木村 | 4,774 |
939 | 長和町 | 7,304 |
940 | 下諏訪町 | 22,863 |
941 | 富士見町 | 15,528 |
942 | 原村 | 7,456 |
943 | 辰野町 | 21,801 |
944 | 箕輪町 | 26,276 |
945 | 飯島町 | 10,570 |
946 | 南箕輪村 | 13,620 |
947 | 中川村 | 5,263 |
948 | 宮田村 | 8,968 |
949 | 松川町 | 14,117 |
950 | 高森町 | 12,976 |
951 | 阿南町 | 5,972 |
952 | 阿智村 | 7,548 |
953 | 平谷村 | 688 |
954 | 根羽村 | 1,253 |
955 | 下條村 | 4,210 |
956 | 売木村 | 735 |
957 | 天龍村 | 2,002 |
958 | 泰阜村 | 2,062 |
959 | 喬木村 | 6,912 |
960 | 豊丘村 | 7,068 |
961 | 大鹿村 | 1,356 |
962 | 上松町 | 5,770 |
963 | 南木曽町 | 5,238 |
964 | 木祖村 | 3,361 |
965 | 王滝村 | 1,097 |
966 | 大桑村 | 4,457 |
967 | 木曽町 | 13,900 |
968 | 麻績村 | 3,204 |
969 | 生坂村 | 2,160 |
970 | 波田町 | 14,914 |
971 | 山形村 | 8,195 |
972 | 朝日村 | 4,875 |
973 | 筑北村 | 5,702 |
974 | 池田町 | 10,630 |
975 | 松川村 | 10,072 |
976 | 白馬村 | 9,500 |
977 | 小谷村 | 3,920 |
978 | 坂城町 | 16,463 |
979 | 小布施町 | 11,477 |
980 | 高山村 | 7,654 |
981 | 山ノ内町 | 14,704 |
982 | 木島平村 | 5,312 |
983 | 野沢温泉村 | 4,259 |
984 | 信州新町 | 5,535 |
985 | 信濃町 | 9,927 |
986 | 小川村 | 3,371 |
987 | 中条村 | 2,525 |
988 | 飯綱町 | 12,504 |
989 | 栄村 | 2,488 |
データは2005年。統計元:総務省統計局 「統計でみる市区町村のすがた」より
当統計は上記統計元に基づくものです。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては必ず統計元をご確認下さい。