愛知県内の市区町村とその人口を一覧で掲載しています。
コード | 市区町村名 | 人口(人) |
1071 | 名古屋市 | 2,215,062 |
1072 | 名古屋市千種区 | 153,118 |
1073 | 名古屋市東区 | 68,485 |
1074 | 名古屋市北区 | 166,441 |
1075 | 名古屋市西区 | 143,104 |
1076 | 名古屋市中村区 | 134,576 |
1077 | 名古屋市中区 | 70,738 |
1078 | 名古屋市昭和区 | 105,001 |
1079 | 名古屋市瑞穂区 | 105,358 |
1080 | 名古屋市熱田区 | 63,608 |
1081 | 名古屋市中川区 | 215,809 |
1082 | 名古屋市港区 | 151,872 |
1083 | 名古屋市南区 | 143,973 |
1084 | 名古屋市守山区 | 161,345 |
1085 | 名古屋市緑区 | 216,545 |
1086 | 名古屋市名東区 | 157,125 |
1087 | 名古屋市天白区 | 157,964 |
1088 | 豊橋市 | 372,479 |
1089 | 岡崎市 | 363,807 |
1090 | 一宮市 | 371,687 |
1091 | 瀬戸市 | 131,925 |
1092 | 半田市 | 115,845 |
1093 | 春日井市 | 295,802 |
1094 | 豊川市 | 159,563 |
1095 | 津島市 | 65,547 |
1096 | 碧南市 | 71,408 |
1097 | 刈谷市 | 142,134 |
1098 | 豊田市 | 412,141 |
1099 | 安城市 | 170,250 |
1100 | 西尾市 | 104,321 |
1101 | 蒲郡市 | 82,108 |
1102 | 犬山市 | 74,294 |
1103 | 常滑市 | 51,265 |
1104 | 江南市 | 99,055 |
1105 | 小牧市 | 147,182 |
1106 | 稲沢市 | 136,965 |
1107 | 新城市 | 52,178 |
1108 | 東海市 | 104,339 |
1109 | 大府市 | 80,262 |
1110 | 知多市 | 83,373 |
1111 | 知立市 | 66,085 |
1112 | 尾張旭市 | 78,394 |
1113 | 高浜市 | 41,351 |
1114 | 岩倉市 | 47,926 |
1115 | 豊明市 | 68,285 |
1116 | 日進市 | 78,591 |
1117 | 田原市 | 66,390 |
1118 | 愛西市 | 65,556 |
1119 | 清須市 | 55,038 |
1120 | 北名古屋市 | 78,078 |
1121 | 弥富市 | 42,575 |
1122 | 東郷町 | 39,384 |
1123 | 長久手町 | 46,493 |
1124 | 豊山町 | 13,565 |
1125 | 春日町 | 8,320 |
1126 | 大口町 | 21,602 |
1127 | 扶桑町 | 32,535 |
1128 | 七宝町 | 22,869 |
1129 | 美和町 | 23,875 |
1130 | 甚目寺町 | 38,563 |
1131 | 大治町 | 28,501 |
1132 | 蟹江町 | 36,750 |
1133 | 飛島村 | 4,369 |
1134 | 阿久比町 | 24,577 |
1135 | 東浦町 | 48,046 |
1136 | 南知多町 | 21,909 |
1137 | 美浜町 | 26,294 |
1138 | 武豊町 | 40,981 |
1139 | 一色町 | 24,068 |
1140 | 吉良町 | 22,041 |
1141 | 幡豆町 | 12,802 |
1142 | 幸田町 | 35,596 |
1143 | 三好町 | 56,252 |
1144 | 設楽町 | 6,306 |
1145 | 東栄町 | 4,347 |
1146 | 豊根村 | 1,517 |
1147 | 小坂井町 | 21,881 |
データは2005年。統計元:総務省統計局 「統計でみる市区町村のすがた」より
当統計は上記統計元に基づくものです。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては必ず統計元をご確認下さい。