大阪府内の市区町村とその人口を一覧で掲載しています。
コード | 市区町村名 | 人口(人) |
1240 | 大阪市 | 2,628,811 |
1241 | 大阪市都島区 | 99,831 |
1242 | 大阪市福島区 | 60,959 |
1243 | 大阪市此花区 | 63,809 |
1244 | 大阪市西区 | 72,591 |
1245 | 大阪市港区 | 83,191 |
1246 | 大阪市大正区 | 73,207 |
1247 | 大阪市天王寺区 | 64,137 |
1248 | 大阪市浪速区 | 54,174 |
1249 | 大阪市西淀川区 | 95,662 |
1250 | 大阪市東淀川区 | 178,343 |
1251 | 大阪市東成区 | 78,929 |
1252 | 大阪市生野区 | 138,564 |
1253 | 大阪市旭区 | 95,204 |
1254 | 大阪市城東区 | 160,925 |
1255 | 大阪市阿倍野区 | 107,354 |
1256 | 大阪市住吉区 | 158,999 |
1257 | 大阪市東住吉区 | 135,016 |
1258 | 大阪市西成区 | 132,767 |
1259 | 大阪市淀川区 | 169,222 |
1260 | 大阪市鶴見区 | 107,419 |
1261 | 大阪市住之江区 | 130,627 |
1262 | 大阪市平野区 | 200,678 |
1263 | 大阪市北区 | 100,385 |
1264 | 大阪市中央区 | 66,818 |
1265 | 堺市 | 830,966 |
1266 | 岸和田市 | 201,000 |
1267 | 豊中市 | 386,623 |
1268 | 池田市 | 101,616 |
1269 | 吹田市 | 353,885 |
1270 | 泉大津市 | 77,673 |
1271 | 高槻市 | 351,826 |
1272 | 貝塚市 | 90,314 |
1273 | 守口市 | 147,465 |
1274 | 枚方市 | 404,044 |
1275 | 茨木市 | 267,961 |
1276 | 八尾市 | 273,487 |
1277 | 泉佐野市 | 98,889 |
1278 | 富田林市 | 123,837 |
1279 | 寝屋川市 | 241,816 |
1280 | 河内長野市 | 117,239 |
1281 | 松原市 | 127,276 |
1282 | 大東市 | 126,504 |
1283 | 和泉市 | 177,856 |
1284 | 箕面市 | 127,135 |
1285 | 柏原市 | 77,034 |
1286 | 羽曳野市 | 118,695 |
1287 | 門真市 | 131,706 |
1288 | 摂津市 | 85,009 |
1289 | 高石市 | 61,127 |
1290 | 藤井寺市 | 65,780 |
1291 | 東大阪市 | 513,821 |
1292 | 泉南市 | 64,683 |
1293 | 四條畷市 | 57,342 |
1294 | 交野市 | 77,644 |
1295 | 大阪狭山市 | 58,208 |
1296 | 阪南市 | 57,616 |
1297 | 島本町 | 29,052 |
1298 | 豊能町 | 23,928 |
1299 | 能勢町 | 12,897 |
1300 | 忠岡町 | 17,586 |
1301 | 熊取町 | 44,505 |
1302 | 田尻町 | 7,240 |
1303 | 岬町 | 18,504 |
1304 | 太子町 | 14,483 |
1305 | 河南町 | 17,545 |
1306 | 千早赤阪村 | 6,538 |
データは2005年。統計元:総務省統計局 「統計でみる市区町村のすがた」より
当統計は上記統計元に基づくものです。情報に関しましては精査をしておりますが、当サイトの情報を元に発生した諸問題、不利益等について当方は何ら責任を負うものではありません。重要な判断を伴う情報の収集に関しましては必ず統計元をご確認下さい。